Pengumuman Hasil Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sarjana di Lingkungan Universitas Diponegoro
Kepegawaian.undip.ac.id – Sehubungan dengan berakhirnya penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sarjana di lingkungan Universitas Diponegoro pada tanggal 24 s.d. 25 November 2016 dan sesuai hasil rapat yudisium tanggal 6 Desember 2016, dengan ini Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sarjana Universitas Diponegoro Tahun 2016 mengumumkan hasil ujian sebagai berikut:
Pertama : Peserta yang dinyatakan lulus :
No. | No. Tes | Nama | NIP | Gol. | Unit Kerja |
1 | 07 | Kenny Dwi Purwani | 197804222005012002 | III/a | Biro Administrasi Akademik |
2 | 11 | Dwi Muryantiningsih | 198211212008012008 | III/a | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan |
3 | 12 | Achmad Rifai | 198406152008011002 | III/a | Biro Administrasi Umum dan Keuangan |
4 | 15 | Sri Rahayu Setyorini | 197702092008102001 | II/d | Biro Administrasi Perencanaan Riset dan Sistem Informasi |
5 | 17 | Feb Arylla Endra Devi | H.7.1978021709082002 | Set. II/d | Sekolah Pascasarjana |
6 | 18 | Diah Widiani | 197904242009102003 | II/d | Fakultas Kedokteran |
7 | 21 | Rinna Prasmawati | 198005252009122002 | II/d | Fakultas Kedokteran |
8 | 25 | Ari Ani Dyah Setyoningrum | H.7.1985010909082007 | Set. II/d | Biro Administrasi Umum dan Keuangan |
9 | 29 | Sukma Oktavianingsari | H.7.1986102710062042 | Set. II/d | Biro Administrasi Umum dan Keuangan |
10 | 30 | Novita Sulistyana | 198611152008122003 | II/d | Biro Administrasi Umum dan Keuangan |
11 | 32 | Abdul Rohman | H.7.1987060310061048 | Set. II/d | Biro Administrasi Akademik |
12 | 33 | Etty Nurul Afidah | 198711112009122005 | II/d | Fakultas Kedokteran |
13 | 37 | Angga Ayu Retno Hapsari | H.7.1989031410062065 | Set. II/d | Biro Administrasi Umum dan Keuangan |
14 | 38 | Nur Laili Fithriana | 198905072009122002 | II/d | Fakultas Kedokteran |
15 | 39 | Yuniar Dwi Hastuti | 198906022010122005 | II/d | Biro Administrasi Umum dan Keuangan |
16 | 46 | Nanik | 197303112007012013 | II/c | Fakultas Teknik |
Kedua : Peserta yang dinyatakan tidak lulus :