PENGUMUMAN
Nomor : 2112/UN7.P/KP/2017
Kepegawaian.undip.ac.id – Sehubungan dengan berakhirnya penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sarjana di lingkungan Universitas Diponegoro pada tanggal 21 s.d. 22 Februari 2017 dan sesuai hasil rapat yudisium tanggal 8 Maret 2017, dengan ini Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sarjana Universitas Diponegoro Tahun 2017 mengumumkan hasil ujian sebagai berikut :
Pertama : Peserta yang dinyatakan lulus :
No. | No. Tes | Nama | NIP | Gol. | Unit Kerja |
1 | 1 | Sunipah, S.H. | 196510031989032001 | III/d | Fakultas Kesehatan Masyarakat |
2 | 2 | Endang Budi Rahayuni, S.E. | 197108311993032003 | III/c | Fakultas Psikologi |
3 | 3 | Mardi Sapto, S.E. | 197306292001121001 | III/b | Bagian Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat |
4 | 4 | Setiawan Agung Wibowo, S.Kom. | 197208071999031002 | III/a | Fakultas Peternakan dan Pertanian |
5 | 5 | Bayu Pranowo, S.Sos. | 197305121995011001 | III/b | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan |
6 | 9 | Tugirin, S.Hum. | 197304281999031002 | III/a | Fakultas Ilmu Budaya |
7 | 10 | Yus Sudarso, S.Sos. | 197607191999031003 | III/a | Fakultas Kesehatan Masyarakat |
8 | 11 | Susi Apriana, S.E. | 197204132008102001 | III/a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
9 | 12 | Bambang Listiono, S.A.P. | 196903012005011002 | III/a | Fakultas Hukum |
10 | 15 | Zulfaiah Ismiyati, S.Hum. | 197907312008102001 | III/a | Fakultas Kesehatan Masyarakat |
11 | 16 | Nurlilla Suryaningsih, S.E. | 197812092006042001 | III/a | Fakultas Peternakan dan Pertanian |
12 | 17 | Ari Wahyu Setiawan, S.Kep. | 198810112009121002 | II/d | Fakultas Kedokteran |
13 | 18 | Nuryati, S.E. | 198012152008012016 | III/a | Fakultas Peternakan dan Pertanian |
14 | 19 | Mukhammad Ridwan, S.E. | 197802102009101002 | II/d | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
15 | 20 | Rita Indriyati, S.KM. | 197705112009102001 | II/d | Fakultas Kedokteran |
16 | 21 | Choiriyah, S.E. | 198508112010122002 | II/d | Fakultas Sains dan Matematika |
17 | 22 | Dyah Wulandari, S.E. | 198302152009102001 | II/d | Fakultas Kedokteran |
18 | 23 | Yani Kurniawan, S.E. | 197301312000121005 | II/d | Fakultas Sains dan Matematika |
19 | 24 | Wina Ratnawati, S.Kom | 198501142010122004 | II/d | Bagian Keuangan BAUK |
20 | 25 | Icksan, S.E. | 197807062007011002 | II/c | Fakultas Teknik |
21 | 26 | Slamet, S.H. | 196712292006041001 | II/c | Subbag. RT BAUK |
22 | 27 | Yuni Nurjanah, S.S. | 197206292007102001 | II/c | Fakultas Teknik |
23 | 31 | Bekti Iskandar, S.Hum. | 197908262008101001 | II/c | Fakultas Kedokteran |
24 | 32 | Danang Bambang Irawan, S.A.B. | 198112152008101001 | II/c | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
25 | 33 | Sudjarwo, S.E. | 197609022007011002 | II/c | Fakultas Teknik |
26 | 34 | Muhammad Khamim, S.E. | 197912142008101002 | II/c | Sekolah Pascasarjana |
27 | 35 | Astri Winarni, S.H. | 197802092008102001 | II/c | Fakultas Hukum |
28 | 36 | Retno Setyowati, S.E. | 197903092008102001 | II/c | Sekertariat Universitas |
29 | 37 | Wasto, S.E. | 198205172008101002 | II/c | Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
30 | 38 | Wahyu Setiyadi, S.Kom. | 198106232006041018 | II/c | BAPSI |
31 | 39 | Sholikin, S.E. | 197009072007011002 | II/c | Sekolah Pascasarjana |
32 | 41 | Dyan Pitra Chrisnawan, S.E. | 197710312009101002 | II/b | BAA |
33 | 42 | Titik Prawitarsih, S.E. | 197911032009102001 | II/b | Fakultas Kedokteran |
34 | 44 | Endang Minarti, S.E. | 197705112009102002 | II/b | Fakultas Kedokteran |
35 | 45 | Jazilatun Nikmah, S.E. | 197610292008102001 | II/b | Sekolah Vokasi |
36 | 46 | Pramuji, S.Kom. | 197807112009101002 | II/b | Fakultas Kedokteran |
37 | 47 | Alhajis Muslim, S.H. | 197109092007011001 | II/a | Fakultas Hukum |
38 | 48 | Ira Rahmawati, S.Sos. | H.7.1979122410062026 | Setara II/d | Bag. Pengelolaan Aset & Logistik BAUK |
39 | 49 | Rintulebda A. Kaloka, S.I.Kom. | H.7.1984021710061029 | Setara II/d | UPT Humas & Media |
40 | 50 | Umi Arbiati, S.Kom. | H.7.1987021009082012 | Setara II/d | Sekertariat Universitas |
41 | 52 | Novita Anugrah Listiyana, S.E. | H.7.1987112609082017 | Setara II/d | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan |
42 |
53 |
Yusmida, S.E. |
H.7.1981121709082005 |
Setara II/d |
Fakultas Kedokteran |
43 | 54 | Feriyanti, S.E. | H.7.1989090710062069 | Setara II/d | Bag. Keuangan BAUK |
44 | 55 | Inda Hayuningtyas, S.E. | H.7.1976050609082001 | Setara II/d | Fakultas Hukum |
45 | 56 | Resti Fitria Dewi, S.E. | H.7.1988052309082020 | Setara II/d | Fakultas Psikologi |
46 | 57 | Miftahul Arif, S.Kom. | H.7.1987041510061047 | Setara II/d | BAA |
47 | 58 | Alaik Taufix, S.Kom. | H.7.1988040810061058 | Setara II/d | BAPSI |
48 | 59 | Suryani, S.E. | H.7.1986012409082011 | Setara II/c | Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
49 | 60 | Ahmad Fatoni, S.Kom. | H.7.1989042110061066 | Setara II/d | BAPSI |
50 | 61 | Domas Titis Anggit, S.E. | H.7.1988060609082021 | Setara II/d | Fakultas Peternakan dan Pertanian |
51 | 62 | Mochamad Idris, S.Kom. | H.7.1989060510061067 | Setara II/d | BAPSI |
Kedua : Peserta yang dinyatakan tidak lulus :
No. | No. Tes | Nama | NIP | Gol. | Unit Kerja |
1 | 6 | Ira Rachmaningrum, S.Sos. | 197812162008102001 | III/a | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
2 | 7 | Sugito, S.H. | 197306041995031001 | III/b | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan |
3 | 8 | Sumartoyo, S.E. | 197201282007011017 | III/a | Bag. Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat |
4 | 13 | Wahyuni, S.A.B. | 197105012005012002 | III/a | Fakultas Ilmu Budaya |
5 | 14 | Enny Widiyanti, S.Sos. | 197510242008102001 | III/a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
6 | 28 | Ketut Budiman, S.T. | 197904202005011003 | II/c | Fakultas Kesehatan Masyarakat |
7 | 29 | Hirsan, S.E. | 198008162008101002 | II/c | Fakultas Kedokteran |
8 | 30 | Sigit Tri Atmojo, S.A.P. | 197906172006041003 | II/c | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
9 | 43 | Roni Purwanto, S.H. | 196902202007011001 | II/b | Fakultas Hukum |
10 | 51 | Ipung Purwanto, S.Sos. | H.7.1979123010061027 | Setara II/d | UPT Humas & Media |
Ketiga : Peserta yang dinyatakan gugur :
No. | No. Tes | Nama | NIP | Gol. | Unit Kerja |
1 | 40 | Kirsan, S.Kom | 197510252005011001 | II/c | Subbag. RT BAUK |
Keempat : Kepada peserta yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus, dan peserta yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengulang pada penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sarjana periode berikutnya.
Demikian untuk mendapatkan perhatian.
Pengumuman Resmi: [wpfilebase tag=file id=449 tpl=download-button /]